產品中心
/
products center
永磁聯軸器
![]() |
![]() |
永磁聯軸器
產品原理:
永磁聯軸器由外磁體、內磁體。內、外磁體均由沿徑向磁化且充磁方向相反的永磁體組成,永磁體以不同極性沿圓周方向交替排列,并固定在低碳鋼鋼圈上,形成磁斷路連體。在靜止狀態時,外磁體的N極(S極)與內磁體的S極(N極)相互吸引并成直線,此時轉矩為零。
當外磁體在電機的帶動下旋轉時,剛開始內磁體由于摩擦力及被傳動件阻力的作用,仍處于靜止狀態,這時外磁體相對內磁體開始偏移一定的角度,由于這個角度的存在,外磁體的N極(S極)對內磁體的S極(N極)有一個拉動作用,同時外磁體的N極(S極)對內磁體的前一個N極(S極)有一個推動作用,使內磁體有一個跟著旋轉的趨勢。
這就是永磁聯軸器的推拉磁路工作原理。
| 永磁聯軸器 | PK | 普通聯軸器 | |||
| 軟連接,柔性啟動,啟動慣量小 | 硬連接,啟動慣量大 | ||||
| 隔空傳遞,無機械磨損 | 接觸式傳遞,有機械磨損 | ||||
| 降噪,減震 | 無減噪,無減震效果 | ||||
| 可加裝隔離套,防泄露 | 無 | ||||
| 效率98% | 效率95%-100% | ||||
| 對中要求低 | 對中要求高 | ||||
| 使用壽命≥20年 | 使用壽命5-20年 | ||||
| 結構分類 | 套筒式 | 平面式 | 混合結構 |
| 傳統方式 | 同軸傳動 | 同軸傳動,允許偏心 | 直角傳動,改變方向 |
| 優缺點 | 磁應用效率高,無軸向吸力,拆裝方便 適合大扭矩傳遞,同軸度要求較高 |
磁應用效率較高,存在軸向吸力,拆裝不方便 適合小扭矩傳遞 同軸度要求較低 |
磁應用效率低 直角傳動 |
| 應用產品 | 通過加裝隔離套實現靜密封,減振 磁力泵,磁力風機 |
通過加裝隔離套實現靜密封,減振 小家電,食品設備等 |
電解槽類,輥軸類傳動,改變力扭傳遞角度 |
| 延伸產品 | 永磁攪拌器 永磁減(增)速器 |
永磁攪拌器 | 特定設備 |
| 配件專區 | 支撐罩 | 隔離套 | 連接盤 |
| 保證同心 | 密封的關健 需考慮耐壓 渦流損失的大小 |
密封位置改變,轉接 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
產品結構
|
|
|
|
|
|
01結構-帶軸,帶軸承 |
02結構-普通型,內外轉子隔離套 |
03結構-帶支撐罩 |
平面型 |
產品尺寸:
該產品屬于根據客戶提供參數定制,以下尺寸只供參考
永磁聯軸器尺寸表(套筒式)
| 型號 | 外觀尺寸(mm) | 連接尺寸(mm) | 壓力(MPa) | 額定扭矩 (N.M) |
||||||||
| A | B | C | H | D | F | G | d | f | g | |||
| KMCS02-1LS00 | 20 | 40 | >A+孔位 | 30 | 8 | 2 | 9 | 6 | 2 | 7 | ≥3.0Mpa | 1 |
| KMCS02-3LS00 | 25 | 45 | >A+孔位 | 35 | 10 | 3 | 11.4 | 8 | 2 | 9 | ≥3.0Mpa | 3 |
| KMCS02-5LS00 | 35 | 60 | >A+孔位 | 35 | 12 | 3 | 13.4 | 10 | 3 | 11.4 | ≥3.0Mpa | 5 |
| KMCS02-7LS00 | 40 | 60 | >A+孔位 | 40 | 14 | 5 | 16.3 | 12 | 3 | 13.4 | ≥3.0Mpa | 7 |
| KMCS02-10LS00 | 55 | 80 | >A+孔位 | 40 | 20 | 6 | 22.8 | 17 | 5 | 19.3 | ≥3.0Mpa | 10 |
| KMCS02-15LS00 | 60 | 90 | >A+孔位 | 40 | 22 | 6 | 24.8 | 19 | 6 | 21.8 | ≥3.0Mpa | 15 |
| KMCS02-20LS00 | 60 | 90 | >A+孔位 | 45 | 24 | 8 | 27.3 | 20 | 6 | 22.8 | ≥3.0Mpa | 20 |
| KMCS02-30LS00 | 65 | 100 | >A+孔位 | 50 | 25 | 8 | 28.3 | 20 | 6 | 22.8 | ≥3.0Mpa | 30 |
| KMCS02-40LS00 | 80 | 110 | >A+孔位 | 50 | 25 | 8 | 28.3 | 20 | 6 | 22.8 | ≥3.0Mpa | 40 |
| KMCS02-50LS00 | 100 | 140 | >A+孔位 | 60 | 32 | 10 | 35.3 | 24 | 8 | 27.3 | ≥3.0Mpa | 50 |
| KMCS02-80LS00 | 110 | 150 | >A+孔位 | 65 | 38 | 12 | 41.3 | 25 | 8 | 28.3 | ≥2.5Mpa | 80 |
| KMCS02-100LS00 | 125 | 170 | >A+孔位 | 80 | 42 | 12 | 45.3 | 25 | 8 | 28.3 | ≥2.5Mpa | 100 |
| KMCS02-120LS00 | 125 | 170 | >A+孔位 | 80 | 42 | 12 | 45.3 | 25 | 8 | 28.3 | ≥2.5Mpa | 120 |
| KMCS02-160LS00 | 130 | 180 | >A+孔位 | 80 | 45 | 14 | 48.8 | 30 | 8 | 33.3 | ≥2.5Mpa | 160 |
| KMCS02-200LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 80 | 48 | 14 | 51.8 | 32 | 10 | 35.3 | ≥2.5Mpa | 200 |
| KMCS02-300LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 100 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 300 |
| KMCS02-400LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 150 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 400 |
| KMCS02-600LP00 | 160 | 220 | >A+孔位 | 180 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 600 |
| KMCS02-1000LP00 | 200 | 250 | >A+孔位 | 180 | 60 | 18 | 64.4 | 55 | 16 | 59.3 | ≥2.5Mpa | 1000 |
| KMCS02-2000LP00 | 220 | 300 | >A+孔位 | 200 | 75 | 20 | 79.9 | 65 | 18 | 69.4 | ≥2.5Mpa | 2000 |
| KMCS02-4000LP00 | 300 | 400 | >A+孔位 | 300 | 100 | 28 | 106.4 | 90 | 25 | 95.4 | ≥2.5Mpa | 4000 |
| KMCS02-6000LP00 | 350 | 450 | >A+孔位 | 320 | 120 | 32 | 127.4 | 100 | 28 | 106.4 | ≥2.5Mpa | 6000 |

永磁聯軸器尺寸表(平面式)
| 型號 | 外觀尺寸(mm) | 連接尺寸(mm) | 間隙 | 額定扭矩(N.M) | ||||
| A | B | D | F | L1 | L2 | H | ||
| KMCS04-D20 | 20 | 12 | 5 | 5 | 10 | 10 | 2 | 0.30 |
| KMCS04-D25 | 25 | 15 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 0.50 |
| KMCS04-D30 | 30 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1.00 |
| KMCS04-D35 | 35 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 1.50 |
| KMCS04-D40 | 40 | 15 | 8 | 8 | 12 | 12 | 2 | 2.00 |
| KMCS04-D45 | 45 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 2 | 3.00 |
| KMCS04-D50 | 50 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 4.00 |
| KMCS04-D55 | 55 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 2 | 5.00 |
| KMCS04-D60 | 60 | 20 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | 6.00 |
| KMCS04-D65 | 65 | 20 | 12 | 12 | 15 | 15 | 2 | 10.00 |
| KMCS04-D70 | 70 | 20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 2 | 15.00 |
| KMCS04-D75 | 75 | 20 | 14 | 14 | 15 | 15 | 2 | 18.00 |
| KMCS04-D80 | 80 | 20 | 17 | 17 | 20 | 20 | 2 | 18.00 |
| KMCS04-D90 | 90 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 2 | 25.00 |
| KMCS04-D100 | 100 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 2 | 30.00 |

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |












